开放式基金净值8.13

基金代码 基金简称 基金净值 累计净值

000001 华夏成长 1.027 1.117

000011 华夏大盘精选 1 1

001001 华夏债券 0.999 1.029

002001 华夏回报 0.963 1.082

020001 国泰金鹰增长 0.998 1.068

020002 国泰金龙债券 0.971 1.001

020003 国泰金龙行业 0.969 1.001

020005 国泰金马 0.988 0.988

040001 华安创新 0.945 1.075

040002 华安180 0.927 1.047

050001 博时增长 1.126 1.274

050002 博时裕富 0.955 1.005

050004 博时精选 1.0032 1.0032

070001 嘉实成长收益 1.0007 1.1507

070002 嘉实增长 1.091 1.192

070003 嘉实稳健 1.028 1.083

070005 嘉实债券 0.955 0.955

070006 嘉实服务增值行业 0.937 0.937

080001 长盛成长价值 0.972 1.138

090001 大成价值增长 0.9852 1.1952

090002 大成债券 1.0218 1.0618

090003 大成蓝筹稳健 0.9946 0.9946

100016 富国动态平衡 1.0235 1.0835

100018 富国天利 0.9851 0.9951

100020 富国天益 1.0069 1.0069

110001 易方达平稳 1.153 1.243

110002 易方达策略成长 1.034 1.054

110003 易方达50 0.9123 0.9123

121001 融华债券 0.9673 1.0673

121002 中融景气行业 0.9488 0.9488

150103 银泰理财分红 0.9368 0.9368

151001 银河稳健 0.9615 1.0265

151002 银河收益 0.9625 0.9925

160605 鹏华中国50 0.997 0.997

161601 融通新蓝筹 0.96

2 1.147

161603 融通债券 1.009 1.05

161604 融通深证100 0.862 1.022

161605 融通蓝筹成长 0.95 1.06

161606 融通行业景气 0.979 0.979

162102 金鹰中小盘精选 0.9656 0.9656

162201 湘财合丰成长 1.0295 1.1195

162202 湘财合丰周期 0.9709 1.1159

162203 湘财合丰稳定 0.9964 1.0664

162204 湘财荷银行业精选 0.9989 0.9989

180001 银华优势企业 0.9912 1.1612

180002 银华保本增值 0.9866 0.9866

180003 银华精选 1.0002 1.0002

200001 长城久恒 0.931 0.991

200002 长城久泰 0.9476 0.9476

202001 南方稳健成长 1.0723 1.1973

202101 南方宝元 1.0263 1.0883

202201 南方避险 0.997 1.037

206001 鹏华行业成长 0.8854 0.9454

206101 鹏华普天债券 0.958 1.013

206102 鹏华普天收益 1.054 1.169

210001 金鹰成份 0.9297 1.0197

213001 宝盈鸿利 0.9231 1.0531

217001 招商股票基金 1.03 1.125

217002 招商平衡型基金 0.9784 1.0884

217003 招商债券基金 1.0055 1.0205

217005 招商先锋 0.9896 0.9896

233001 巨田基础行业 0.9504 0.9504

240001 宝康消费 1.0771 1.1271

240002 宝康灵活 1.0435 1.0935

240003 宝康债券 1.0472 1.0772

240005 华宝策略增长 0.9729 0.9729

255010 德盛稳健 0.977 1.037

257

010 德盛小盘精选 0.953 0.953

260101 景长城优选 1.0866 1.1066

260102 景恒丰债券 1.0152 1.0152

260103 景长城动力 1.0667 1.0867

260104 景内需增长 0.999 0.999

270001 广发聚富 1.0145 1.0545

270002 广发稳健增长 0.9989 0.9989

288001 中信经典配置 0.9532 0.9532

290002 泰信先行策略 0.9833 0.9833

310308 申万巴黎精选 0.9621 0.9621

320001 诺安平衡 1.0021 1.0021

340001 兴业混合型 0.9882 0.9882

350001 天治财富增长 0.9921 0.9921

510001 海富通精选 1.0631 1.1531

510003 海富通收益增长 0.954 0.954

510080 长盛债券基金 1.0113 1.0573

510081 长盛动态精选 0.9935 0.9935

519180 天同180 0.9158 0.9658