开放式基金净值8.12

基金代码 基金简称 基金净值 累计净值

000001 华夏成长 1.027 1.117

001001 华夏债券 0.999 1.029

002001 华夏回报 0.955 1.074

020001 国泰金鹰增长 0.993 1.063

020002 国泰金龙债券 0.971 1.001

020003 国泰金龙行业 0.964 0.996

020005 国泰金马 0.989 0.989

040001 华安创新 0.942 1.072

040002 华安180 0.926 1.046

050001 博时增长 1.12 1.268

050002 博时裕富 0.953 1.003

050004 博时精选 1.0011 1.0011

070001 嘉实成长收益 1.007 1.157

070002 嘉实增长 1.087 1.188

070003 嘉实稳健 1.025 1.08

070005 嘉实债券 0.954 0.954

070006 嘉实服务增值行业 0.937 0.937

080001 长盛成长价值 0.964 1.13

090001 大成价值增长 0.9801 1.1901

090002 大成债券 1.0189 1.0589

090003 大成蓝筹稳健 0.993 0.993

100016 富国动态平衡 1.0207 1.0807

100018 富国天利 0.9827 0.9927

100020 富国天益 1.0026 1.0026

110001 易方达平稳 1.145 1.235

110002 易方达策略成长 1.026 1.046

110003 易方达50 0.9129 0.9129

121001 融华债券 0.9673 1.0673

121002 中融景气行业 0.9465 0.9465

150103 银泰理财分红 0.9367 0.9367

151001 银河稳健 0.9613 1.0263

151002 银河收益 0.9632 0.9932

160605 鹏华中国50 0.995 0.995

161601 融通新蓝筹 0.9535 1.1385

161603 融通债券 1.0

09 1.05

161604 融通深证100 0.859 1.019

161605 融通蓝筹成长 0.948 1.058

161606 融通行业景气 0.976 0.976

162102 金鹰中小盘精选 0.9655 0.9655

162201 湘财合丰成长 1.0257 1.1157

162202 湘财合丰周期 0.9683 1.1133

162203 湘财合丰稳定 0.9928 1.0628

162204 湘财荷银行业精选 0.9971 0.9971

180001 银华优势企业 0.9838 1.1538

180002 银华保本增值 0.986 0.986

200001 长城久恒 0.925 0.985

200002 长城久泰 0.9457 0.9457

202001 南方稳健成长 1.0706 1.1956

202101 南方宝元 1.0265 1.0885

202201 南方避险 0.9973 1.0373

206001 鹏华行业成长 0.8807 0.9407

206101 鹏华普天债券 0.95 1.005

206102 鹏华普天收益 1.044 1.159

210001 金鹰成份 0.9242 1.0142

213001 宝盈鸿利 0.9162 1.0462

217001 招商股票基金 1.0245 1.1195

217002 招商平衡型基金 0.9747 1.0847

217003 招商债券基金 1.0047 1.0197

217005 招商先锋 0.9851 0.9851

233001 巨田基础行业 0.9458 0.9458

240001 宝康消费 1.0726 1.1226

240002 宝康灵活 1.0385 1.0885

240003 宝康债券 1.0472 1.0772

240005 华宝策略增长 0.9682 0.9682

255010 德盛稳健 0.973 1.033

257010 德盛小盘精选 0.952 0.952

260101 景长城优选 1.0856 1.

1056

260102 景恒丰债券 1.0146 1.0146

260103 景长城动力 1.0658 1.0858

260104 景内需增长 1 1

270001 广发聚富 1.0048 1.0448

270002 广发稳健增长 1.0002 1.0002

288001 中信经典配置 0.9507 0.9507

290002 泰信先行策略 0.9867 0.9867

310308 申万巴黎精选 0.9621 0.9621

320001 诺安平衡 0.9997 0.9997

340001 兴业混合型 0.9869 0.9869

350001 天治财富增长 0.9925 0.9925

510001 海富通精选 1.0565 1.1465

510003 海富通收益增长 0.953 0.953

510080 长盛债券基金 1.0102 1.0562

510081 长盛动态精选 0.9905 0.9905

519180 天同180 0.9153 0.9653