开放式基金净值8月9日

基金代码 基金简称 基金净值 累计净值

000001 华夏成长 1.038 1.128

001001 华夏债券 1 1.03

002001 华夏回报 0.962 1.081

020001 国泰金鹰增长 1 1.07

020002 国泰金龙债券 0.972 1.002

020003 国泰金龙行业 0.97 1.002

020005 国泰金马 0.989 0.989

040001 华安创新 0.948 1.078

040002 华安180 0.936 1.056

050001 博时增长 1.128 1.276

050002 博时裕富 0.965 1.015

050004 博时精选 1.0062 1.0062

070001 嘉实成长收益 1.0208 1.1708

070002 嘉实增长 1.099 1.2

070003 嘉实稳健 1.034 1.089

070005 嘉实债券 0.958 0.958

070006 嘉实服务增值行业 0.944 0.944

080001 长盛成长价值 0.971 1.137

090001 大成价值增长 0.9862 1.1962

090002 大成债券 1.0213 1.0613

090003 大成蓝筹稳健 1.0005 1.0005

100016 富国动态平衡 1.0296 1.0896

100018 富国天利 0.9838 0.9938

100020 富国天益 1.0057 1.0057

110001 易方达平稳 1.152 1.242

110002 易方达策略成长 1.032 1.052

110003 易方达50 0.9204 0.9204

121001 融华债券 0.9707 1.0707

121002 中融景气行业 0.9502 0.9502

150103 银泰理财分红 0.9421 0.9421

151001 银河稳健 0.9683 1.0333

151002 银河收益 0.9675 0.9975

160605 鹏华中国50 1.003 1.003

161601 融通新蓝筹 0.955 1.14

161603 融通债券 1.011 1.052

1

61604 融通深证100 0.873 1.033

161605 融通蓝筹成长 0.952 1.062

161606 融通行业景气 0.982 0.982

162102 金鹰中小盘精选 0.977 0.977

162201 湘财合丰成长 1.0341 1.1241

162202 湘财合丰周期 0.9729 1.1179

162203 湘财合丰稳定 0.9998 1.0698

162204 湘财荷银行业精选 1.0007 1.0007

180001 银华优势企业 0.9888 1.1588

180002 银华保本增值 0.9866 0.9866

200001 长城久恒 0.93 0.99

200002 长城久泰 0.9557 0.9557

202001 南方稳健成长 1.0768 1.2018

202101 南方宝元 1.0305 1.0925

202201 南方避险 1.0005 1.0405

206001 鹏华行业成长 0.8833 0.9433

206101 鹏华普天债券 0.951 1.006

206102 鹏华普天收益 1.056 1.171

210001 金鹰成份 0.9309 1.0209

213001 宝盈鸿利 0.9195 1.0495

217001 招商股票基金 1.0327 1.1277

217002 招商平衡型基金 0.98 1.09

217003 招商债券基金 1.0048 1.0198

217005 招商先锋 0.9902 0.9902

233001 巨田基础行业 0.9544 0.9544

240001 宝康消费 1.0819 1.1319

240002 宝康灵活 1.0483 1.0983

240003 宝康债券 1.0476 1.0776

240005 华宝策略增长 0.9782 0.9782

255010 德盛稳健 0.98 1.04

257010 德盛小盘精选 0.957 0.957

260101 景长城优选 1.0928 1.1128

260102 景恒丰

债券 1.0147 1.0147

260103 景长城动力 1.0702 1.0902

260104 景内需增长 1.005 1.005

270001 广发聚富 1.0096 1.0496

270002 广发稳健增长 1.0002 1.0002

288001 中信经典配置 0.9556 0.9556

290002 泰信先行策略 0.9948 0.9948

310308 申万巴黎精选 0.9658 0.9658

320001 诺安平衡 1.0004 1.0004

340001 兴业混合型 0.991 0.991

350001 天治财富增长 0.9963 0.9963

510001 海富通精选 1.0647 1.1547

510003 海富通收益增长 0.956 0.956

510080 长盛债券基金 1.0129 1.0589

510081 长盛动态精选 0.9937 0.9937

519180 天同180 0.9259 0.9759