开放式基金净值8.24

基金代码 基金简称 基金净值 累计净值

000001 华夏成长 1.018 1.108

000011 华夏大盘精选 1.001 1.001

001001 华夏债券 1 1.03

002001 华夏回报 0.958 1.077

020001 国泰金鹰增长 0.993 1.063

020002 国泰金龙债券 0.968 0.998

020003 国泰金龙行业 0.963 0.995

020005 国泰金马 0.989 0.989

040001 华安创新 0.939 1.069

040002 华安180 0.916 1.036

050001 博时增长 1.116 1.264

050002 博时裕富 0.943 0.993

050004 博时精选 0.9984 0.9984

070001 嘉实成长收益 0.9901 1.1401

070002 嘉实增长 1.075 1.176

070003 嘉实稳健 1.023 1.078

070005 嘉实债券 0.956 0.956

070006 嘉实服务增值行业 0.934 0.934

080001 长盛成长价值 0.963 1.129

090001 大成价值增长 0.9826 1.1926

090002 大成债券 1.02 1.06

090003 大成蓝筹稳健 0.9921 0.9921

100016 富国动态平衡 1.0161 1.0761

100018 富国天利 0.9827 0.9927

100020 富国天益 1.0035 1.0035

110001 易方达平稳 1.137 1.227

110002 易方达策略成长 1.017 1.037

110003 易方达50 0.9093 0.9093

121001 融华债券 0.9658 1.0658

121002 中融景气行业 0.9447 0.9447

150103 银泰理财分红 0.9352 0.9352

151001 银河稳健 0.9531 1.0181

151002 银河收益 0.9575 0.9875

160605 鹏华中国50 1.001 1.001

161601 融通新蓝筹 0.953

1 1.1381

161603 融通债券 1.008 1.049

161604 融通深证100 0.848 1.008

161605 融通蓝筹成长 0.936 1.046

161606 融通行业景气 0.97 0.97

162102 金鹰中小盘精选 0.9489 0.9489

162201 湘财合丰成长 1.0144 1.1044

162202 湘财合丰周期 0.9648 1.1098

162203 湘财合丰稳定 0.9979 1.0679

162204 湘财荷银行业精选 0.9978 0.9978

180001 银华优势企业 0.9836 1.1536

180002 银华保本增值 0.9871 0.9871

180003 银华精选 0.9997 0.9997

200001 长城久恒 0.923 0.983

200002 长城久泰 0.9364 0.9364

202001 南方稳健成长 1.0682 1.1932

202101 南方宝元 1.0248 1.0868

202201 南方避险 0.9954 1.0354

206001 鹏华行业成长 0.8803 0.9403

206101 鹏华普天债券 0.941 0.996

206102 鹏华普天收益 1.047 1.162

210001 金鹰成份 0.9181 1.0081

213001 宝盈鸿利 0.9054 1.0354

217001 招商股票基金 1.0229 1.1179

217002 招商平衡型基金 0.9737 1.0837

217003 招商债券基金 1.0037 1.0187

217005 招商先锋 0.9846 0.9846

233001 巨田基础行业 0.9429 0.9429

240001 宝康消费 1.0702 1.1202

240002 宝康灵活 1.0348 1.0848

240003 宝康债券 1.0454 1.0754

240005 华宝策略增长 0.9651 0.9651

255010 德盛稳健 0.971 1.

031

257010 德盛小盘精选 0.949 0.949

260101 景长城优选 1.082 1.102

260102 景恒丰债券 1.0146 1.0146

260103 景长城动力 1.0651 1.0851

260104 景内需增长 1 1

270001 广发聚富 1.0002 1.0402

270002 广发稳健增长 0.9999 0.9999

288001 中信经典配置 0.9483 0.9483

290002 泰信先行策略 0.9827 0.9827

310308 申万巴黎精选 0.9585 0.9585

320001 诺安平衡 0.9975 0.9975

340001 兴业混合型 0.9885 0.9885

350001 天治财富增长 0.9915 0.9915

510001 海富通精选 1.0578 1.1478

510003 海富通收益增长 0.953 0.953

510080 长盛债券基金 1.0115 1.0575

510081 长盛动态精选 0.989 0.989

519180 天同180 0.9039 0.9539