全球富裕指数排名表

全球富裕指数排名表1 ▲ (1) 挪威 0.971 ▲ 0.0012 ▲ (2) 澳大利亚 0.970 ▲ 0.0023 ▼ (2) 冰岛 0.96

全球富裕指数排名表
1 ▲ (1)  挪威 0.971 ▲ 0.001
2 ▲ (2)  澳大利亚 0.970 ▲ 0.002
3 ▼ (2)  冰岛 0.969 ▲ 0.002
4 ▼ (1)  加拿大 0.966 ▲ 0.001
5 ▬  爱尔兰 0.965 ▲ 0.001
6 ▬  荷兰 0.964 ▲ 0.003
7 ▬  瑞典 0.963 ▲ 0.002
8 ▲ (4)  法国 0.961 ▲ 0.003
9 ▲ (1)  瑞士 0.960 ▲ 0.001
10 ▼ (2)  日本 0.960 ▲ 0.002
11 ▼ (2)  卢森堡 0.960 ▲ 0.001
12 ▬  芬兰 0.959 ▲ 0.004
13 ▲ (2)  美国 0.956 ▲ 0.001
14 ▬  奥地利 0.955 ▲ 0.003
15 ▲ (1)  西班牙 0.955 ▲ 0.003
16 ▼ (2)  丹麦 0.955 ▲ 0.002
17 ▬  比利时 0.953 ▲ 0.002
18 ▲ (1)  意大利 0.951 ▲ 0.001
19 (N/A)  列支敦士登 0.951 ▲ 0.001
20 ▬  新西兰 0.950 ▲ 0.002
21 ▬  英国 0.947 ▲ 0.002
22 ▲ (1)  德国 0.947 ▲ 0.002
23 ▲ (5)  新加坡 0.944 ▲ 0.002
24 ▼ (2)  香港 0.944 ▲ 0.001
25 ▼ (7)  希腊 0.942 ▲ 0.004
26 ▼ (1)  大韩、民、国 0.937 ▲ 0.004
27 ▼ (3)  以色列 0.935 ▲ 0.003
28 ▬  安道尔 0.934 ▲ 0.001
29 ▼ (3)  斯洛文尼亚 0.929 ▲ 0.005
30 ▼ (3)  文莱 0.920 ▲ 0.001
31 ▼ (2)  科威特 0.916 ▲ 0.004
32 ▼ (2)  塞浦路斯 0.914 ▲ 0.003
33 ▲ (1)  卡塔尔 0.910 ▲ 0.005
34 ▼ (1)  葡萄牙 0.909 ▲ 0.002
35 ▼ (4)  阿联酋 0.903 ▲ 0.007
36 ▼ (1)  捷克 0.903 ▲ 0.004
37 ▬  巴巴多斯 0.903 ▲ 0.004
38 ▼ (2)  马耳他 0.902 ▲ 0.003
39 ▼ (7)  巴林 0.895 ▲ 0.001
40 ▲ (2)  爱沙尼亚 0.883 ▲ 0.005
41 ▼ (3)  波兰 0.880 ▲ 0.004
42 ▼ (1)  斯洛伐克 0.880 ▲ 0.007
43 ▼ (5)  匈牙利 0.879 ▲ 0.001
44 ▼ (4)  智利 0.878 ▲ 0.004
45 ▬  克罗地亚 0.871 ▲ 0.004
46 ▼ (3)  立陶宛 0.870 ▲ 0.005
47 ▲ (12)  安提瓜和巴布达 0.868 ▲ 0.008
48 ▼ (4)  拉脱维亚 0.866 ▲ 0.007
49 ▼ (3)  阿根廷 0.866 ▲ 0.005
50 ▼ (3)  乌拉圭 0.865 ▲ 0.005
51 ▼ (3)  古巴 0.863 ▲ 0.007
52 ▼ (6)  巴哈马 0.856 ▲ 0.002
53 ▼ (2)  墨西哥 0.854 ▲ 0.005
54 ▼ (4)  哥、斯达黎加 0.854 ▲ 0.005
55 ▼ (3)  利比亚 0.847 ▲ 0.005
56 ▼ (3)  阿曼 0.846 ▲ 0.003
57 ▼ (3)  塞舌尔 0.845 ▲ 0.004
58 ▲ (3)  委内瑞拉 0.844 ▲ 0.011
59 ▼ (4)  沙特阿拉伯 0.843 ▲ 0.003
60 ▼ (2)  巴拿马 0.840 ▲ 0.007
61 ▼ (5)  保加利亚 0.840 ▲ 0.005
62 ▼ (2)  圣基茨和尼维斯 0.838 ▲ 0.003
63 ▼ (1)  罗马尼亚 0.837 ▲ 0.005
64 ▼ (8)  特立尼达和多巴哥 0.837 ▲ 0.005
65 ▼ (1)  黑山共和国 0.834 ▲ 0.006
66 ▼ (3)  马来西亚 0.829 ▲ 0.004
67 ▼ (2)  塞尔维亚 0.826 ▲ 0.005
68 ▲ (1)  白俄罗斯 0.826 ▲ 0.007
69 ▼ (3)  圣卢西亚 0.821 ▬
70 ▼ (1)  阿尔巴尼亚 0.818 ▲ 0.004
71 ▲ (2)  俄罗斯 0.817 ▲ 0.006
72 ▼ (4)  馬其頓共和國 0.817 ▲ 0.004
73 ▲ (4)  多米尼克 0.814 ▬
74 ▲(12)  格林纳达 0.813 ▲ 0.003
75 ▼ (5)  巴西 0.813 ▲ 0.005
76 ▼ (1)  波斯尼亚和黑塞哥维那 0.812 ▲ 0.005
77 ▲ (3)  哥伦比亚 0.807 ▲ 0.007
78 ▲ (1)  秘魯 0.806 ▲ 0.007
79 ▲ (3)  土耳其 0.806 ▲ 0.004
80 ▼ (8)  厄瓜多尔 0.806 ▲ 0.001
81 ▼ (7)  毛里求斯 0.804 ▲ 0.003
82 ▼ (11)  哈萨克斯坦 0.804 ▲ 0.003
83 ▼ (2)  黎巴嫩 0.803 ▲ 0.003
84  亚美尼亚 0.798 ▲ +0.011
85  乌克兰 0.796 ▲ +0.007
86  阿塞拜疆 0.787 ▲ +0.014
87  泰国 0.783 ▲ +0.003
88  伊朗 0.782 ▲ +0.005
89  格鲁吉亚 0.778 ▲ +0.010
90  多米尼加共和国 0.777 ▲ +0.006
91  圣文森特和格林纳丁斯 0.772 ▲ +0.005
92  中华人民共和国[注 2] 0.772 ▲ +0.009
93  伯利兹 0.772 ▲ +0.002
94  萨摩亚 0.771 ▲ +0.005
95  马尔代夫 0.771 ▲ +0.006
96  约旦 0.770 ▲ +0.003
97  苏里南 0.769 ▲ +0.004
98  突尼斯 0.769 ▲ +0.006
99  汤加 0.768 ▲ +0.001
100  牙买加 0.766 ▼ -0.002
101  巴拉圭 0.761 ▲ +0.004
102  斯里蘭卡 0.759 ▲ +0.004
103  加蓬 0.755 ▲ +0.005
104  阿尔及利亚 0.754 ▲ +0.005
105  菲律宾 0.751 ▲ +0.004
106  萨尔瓦多 0.747 ▲ +0.001
107  叙利亚 0.742 ▲ +0.004
108  斐济 0.741 ▼ -0.003
109  土库曼斯坦 0.739 ▬
110  巴勒斯坦国 0.737 ▬
111  印度尼西亚 0.734 ▲ +0.005
112  洪都拉斯 0.732 ▲ +0.003
113  玻利维亚 0.729 ▲ +0.003
114  圭亚那 0.729 ▲ +0.008
115  蒙古 0.727 ▲ +0.007
116  越南 0.725 ▲ +0.005
117  摩尔多瓦 0.720 ▲ +0.002
118  赤道几内亚 0.719 ▲ +0.007
119  乌兹别克斯坦 0.710 ▲ +0.004
120  吉尔吉斯斯坦 0.710 ▲ +0.005
121  佛得角 0.708 ▲ +0.004
122  危地马拉 0.704 ▲ +0.008
123  埃及 0.703 ▲ +0.003
124  尼加拉瓜 0.699 ▲ +0.003
125  博、茨瓦纳 0.694 ▲ +0.011
126  瓦、努阿图 0.693 ▲ +0.005
127  塔、吉克斯坦 0.688 ▲ +0.005
128  纳、米比亚 0.686 ▲ +0.008
129  南、非 0.683 ▲ +0.003
130  摩、洛哥 0.654 ▲ +0.006
131  聖、多美和普林西比 0.651 ▲ +0.006
132  不、丹 0.619 ▲ +0.011
133  老、挝 0.619 ▲ +0.006
134  印、度 0.612 ▲ +0.008
135  所、罗门群岛 0.610 ▲ +0.006
136  刚、果共和国 0.601 ▼ -0.002
137  柬、埔寨 0.593 ▲ +0.009
138  缅甸 0.586 ▲ +0.002
139  科摩罗 0.576 ▲ +0.003
140  也门 0.575 ▲ +0.007
141  巴基斯坦 0.572 ▲ +0.004
142  斯威士兰 0.572 ▲ +0.003
143  安哥拉 0.564 ▲ +0.012
144  尼泊尔 0.553 ▲ +0.006
145  马达加斯加 0.543 ▲ +0.006
146  孟加拉国 0.543 ▲ +0.008
147  肯尼亚 0.541 ▲ +0.006
148  巴布亚新几内亚 0.541 ▲ +0.005
149  海地 0.532 ▲ +0.006
150  苏丹 0.531 ▲ +0.005
151  坦桑尼亚 0.530 ▲ +0.011
152  加纳 0.526 ▲ +0.008
153  喀麦隆 0.523 ▲ +0.004
154  毛里塔尼亚 0.520 ▲ +0.001
155  吉布提 0.520 ▲ +0.003
156  莱索托 0.514 ▲ +0.003
157  乌干达 0.514 ▲ +0.009
158  尼日利亚 0.511 ▲ +0.005
159  多哥 0.499 ▲ +0.001
160  马拉维 0.493 ▲ +0.009
161  贝宁 0.492 ▲ +0.005
162  東帝汶 0.489 ▲ +0.005
163  科特迪瓦 0.484 ▲ +0.002
164  赞比亚 0.481 ▲ +0.008
165  厄立特里亚 0.472 ▲ +0.005
166  塞内加尔 0.464 ▲ +0.002
167  卢旺达 0.460 ▲ +0.005
168  冈比亚 0.456 ▲ +0.003
169  利比里亚 0.442 ▲ +0.008
170  几内亚 0.435 ▲ +0.002
171  埃塞俄比亚 0.414 ▲ +0.012
172  莫桑比克 0.402 ▲ +0.005
173  几内亚比绍 0.396 ▲ +0.005
174  布隆迪 0.394 ▲ +0.007
175  乍得 0.392 ▼ -0.001
176  刚果民主共和国 0.389 ▲ +0.018
177  布基纳法索 0.389 ▲ +0.005
178  马里 0.371 ▲ +0.005
179  中非共和国 0.369 ▲ +0.002
180  塞拉利昂 0.365 ▲ +0.008
181  阿富汗 0.352 ▲ +0.002
182  尼日尔 0.340 ▲ +0.005